광명 티아모 IT타워 사업소개
위치 | 경기도 광명시 하안동 304번지 외 4필지 |
---|---|
용도 | 지식산업센터,근린생활시설,사무실 |
연면적(㎡) | 56,670.03 |
대지면적(㎡) | 4,881.80 |
건축규모 | 지하 4층 ~ 지상16층 |
광명 티아모 IT타워 모델하우스는
관람객의 대기시간 없는 빠르고 원활한 관람을 위해
방문예약을 받고 있습니다.
대표번호로 전화주시면,
친절한 1등 상담사가 신속하게 연락 드립니다.
위치 | 경기도 광명시 하안동 304번지 외 4필지 |
---|---|
용도 | 지식산업센터,근린생활시설,사무실 |
연면적(㎡) | 56,670.03 |
대지면적(㎡) | 4,881.80 |
건축규모 | 지하 4층 ~ 지상16층 |
광명 티아모 IT타워 모델하우스는
관람객의 대기시간 없는 빠르고 원활한 관람을 위해
방문예약을 받고 있습니다.
대표번호로 전화주시면,
친절한 1등 상담사가 신속하게 연락 드립니다.